Публикуем список, в котором мы собрали информацию о временном ограничении движения весной 2016. Если вы впервые сталкиваетесь с этим понятием, вам сюда.
Все ссылки с наименований регионов ведут на официальные источники информации об ограничениях!
Выражение вида «7-6-5 (по осям)» означает что ограничены нагрузки: 7 т/с — для одиночной оси; 6 т/с — для спаренной оси; 5 т/с — для строенной оси. Если указано «по дорогам» — значит, установлены разные нагрузки на разных дорогах и подробнее нужно смотреть в тексте приказа по ссылке.
Регион | Даты ограничений | Примечания |
---|---|---|
Алтайский край | с 1 по 30 апреля | 6 т/с |
Республика Алтай | с 1 по 30 апреля | 10 т/с |
Архангельская область | с 10 апреля по 24 мая | 3.5 т/с |
Астраханская область | с 28 марта по 16 апреля | 5 или 10 т/с по разным дорогам |
Башкортостан | с 1 по 30 апреля; могут продлить до 10 мая | от 3 до 7 т/с |
Белгородская область | с 21 марта по 19 апреля | 7-6-5 т/с (по осям) |
Брянская область | 15 марта — 15 апреля | 4 т/с |
Владимирская область | с 1 по 30 апреля | от 6 до 8т/с (по дорогам) |
Вологодская область | с 11 апреля по 10 мая | 6 т/с — кроме — Обход г. Вологды; — Подъезд к г. Череповец км 0 + 280 — 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда — Новая Ладога; — Инженерные коммуникации ИП «Шексна» |
Волгоградская область | с 1 по 30 апреля | 5 т/с |
Воронежская область | с 4 марта по 2 апреля | 5 т/с |
Ивановская область | с 1 по 30 апреля | от 4 до 6 т/с (по дорогам) |
Калмыкия | с 25 марта по 25 апреля | 6 — 5 — 4 т/с (по осям) |
Калужская область | с 4 апреля по 3 мая | от 3 до 6 т/с на разных дорогах |
Карелия | в некоторых районах — с 15 апреля по 15 мая ;в остальных — с 22 апреля по 22 мая | 4 т/с |
Кемеровская область | с 18 апреля по 18 мая | 10-8-7 т/с (по осям) |
Коми | с 15 апреля на дорогах центральных и южных районов и с 21 апреля — в северных | 6 т/с на автодорогах с асфальтобетонным покрытием;1.5 т/с — на гравийных дорогах. |
Костромская область | с 1 по 30 апреля | 8 т/с |
Краснодарский край | ограничения не вводятся | |
Курганская область | с 1 по 30 апреля | от 3 т/с на разных дорогах |
Курская область | 21 марта — 19 апреля | 6 т/с |
Ленинградская область | с 1 по 30 апреля | 5 т/с для асфальтового покрытия;3 т/с для гравийного покрытия |
Липецкая область | с 15 марта по 13 апреля | 6 т/с |
Мордовия | с 1 по 30 апреля | от 4 до 8 т/с |
Московская область | с 1 по 30 апреля | до 3 т/с |
Мэрий Эл | с 15 апреля по 13 мая | 6;5;4 т/с |
Нижегородская область | с 1 по 30 апреля | 6 т/с |
Новгородская область | с 15 апреля по 14 мая | 5 т/с на любую ось будет |
Новосибирская область | с 4 апреля по 3 мая | 5 т/с |
Оренбургская область | с 24 марта до 23 апреля | 6 т/с |
Орловская область | с 30 марта по 28 апреля | 6 т/с |
Пензенская область | с 25 марта по 25 апреля | 4 т/с |
Пермский край | с 11 апреля по 17 мая | от 3 до 7 т/с |
Псковская область | с 14 марта по 14 апреля | 4.5 — 4.0 — 3.5 т/с (по осям) |
Ростовская область | с 1 мая по 20 мая | 7-6-5 т/с (по осям) |
Рязанская область | с 4 по 29 апреля | 4 т/с |
Самарская область | с 1 по 30 апреля | 7 т/с |
Саратовская область | с 04 по 30 апреля | 5 т/с |
Свердловская область | с 17 апреля по 16 мая | в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. |
Смоленская область | с 21 марта по 19 апреля | от 3 до 5 т/с |
Ставропольский край | с 21 марта по 19 апреля | от 5 до 6 т/с |
Тамбовская область | с по 30 апреля | 6 т/с |
Татарстан | с 15 апреля по 14 мая | 6-5-4 т/с (по осям) |
Тверская область | с 15 апреля по 15 мая | общая 20 тн |
Тульская область | с 1 по 30 апреля | 4 т/с |
Тюменская область | с 15 апреля по 14 мая | от 3 т/с на разных дорогах |
Ульяновская область | с 01 апреля по 30 апреля | 5-4-3 т/с (по осям) |
Хабаровский край | южные районы — с 01 апреля по 09 мая; северные — с 15 апреля по 23 мая | 28.5 т общая — 6 т/с |
Челябинская область | с 15 апреля по 15 мая | 6 т/с |
Ярославская область | с 4 апреля по 3 мая | от 2 до 7 т/с |
Резюме
Федеральные трассы в 2016 году, похоже, на просушку не закрываются. Региональные трассы закрываются не везде. Международные перевозки по-прежнему не попадают под ограничения.
Пишите в комментариях какие регионы еще интересуют — разыщем и опубликуем со всеми ссылками.
Делитесь с коллегами и друзьями этой статьей и езжайте без проблем.